Unboxing leaderboard
Solving with fewer pieces earns you more points. The daily box counts; archive practice runs don't.
Player
Points
- 1 Alex 7 solves, avg 1 piece 700
- 2 ShizoJen 7 solves, avg 1 piece 700
-
3
lovehasnologic
6 solves, avg 1 piece
600
- 4 Mike P 6 solves, avg 1.8 pieces 521
- 5 TheVillas 5 solves, avg 2.2 pieces 404
- 6 a player 4 solves, avg 1 piece 400
- 7 Lejend 6 solves, avg 5.7 pieces 333
-
8
Skarz15
5 solves, avg 4 pieces
327
- 9 a player 4 solves, avg 3 pieces 297
- 10 sbellon 5 solves, avg 5.6 pieces 277
- 11 a player 3 solves, avg 1.7 pieces 264
- 12 mviniz 3 solves, avg 2 pieces 249
- 13 No1Sciguy 3 solves, avg 2.7 pieces 216
- 14 a player 2 solves, avg 1 piece 200
-
15
nickmajor7
2 solves, avg 1 piece
200
-
16
SynapticAcid
2 solves, avg 1 piece
200
- 17 goaliebrain 2 solves, avg 1.5 pieces 182
- 18 a player 2 solves, avg 2 pieces 167
- 19 DrakeRamore 3 solves, avg 5.7 pieces 139
- 20 a player 2 solves, avg 3 pieces 134
How a solve scores
Points fall away fast with every piece you take. A perfect read is worth 100. A box you give up on still earns 5, the same as naming it on the last piece.
pieces shown when you named it